| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2024-5-9 15:46:16 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 如隆 | 3650 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 东华 | 3650 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 经安 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 津西 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 燕钢 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 安丰 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 宏兴 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*335-350*C | Q195 | 鑫达 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | 3690 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*335-350*C | Q195 | 中首特钢 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 如隆 | 3650 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 唐山文丰 | 3690 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 津西 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 安丰 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 宏兴 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 鑫达 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 天钢联合 | 3690 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 中首特钢 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 赤峰远联 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*356-358*C | Q195 | 如隆 | 3650 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 唐山文丰 | 3690 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 中首特钢 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*356-358*C | Q195 | 宏兴 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 鑫达 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 赤峰远联 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*365-395*C | Q195 | 东海特钢 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*400-450*C | Q195 | 鑫达 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*400-450*C | Q195 | 赤峰远联 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*400-450*C | Q195 | 东海特钢 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195 | 东海特钢 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.75*495-520*C | Q195 | 赤峰远联 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.75*505-520*C | Q195 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.75*521-750*C | Q195 | 赤峰远联 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*530-550*C | Q195 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*530-550*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q195 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q195 | 中唐特钢 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 唐银 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 中唐特钢 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 松汀钢铁 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q195 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q195 | 中唐特钢 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q195 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q195 | 国堂 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q195 | 赤峰远联 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*900-950*C | Q195 | 国堂 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*330-350*C | Q195L | 东海钢铁 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195L | 东海钢铁 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195L | 东海钢铁 | 3670 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195L | 东海钢铁 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q195L | 东海钢铁 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195L | 东海钢铁 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q235 | 如隆 | 3650 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q235 | 东华 | 3650 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q235 | 经安 | 3680 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q235 | 如隆 | 3650 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q235 | 赤峰远联 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q235 | 赤峰远联 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.75*505-520*C | Q235 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q235 | 中唐特钢 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q235 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q235 | 中唐特钢 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q235 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q235 | 中唐特钢 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q235 | 天柱 | 3710 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q235 | 赤峰远联 | 3700 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q355B | 如隆 | 3760 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q355B | 东华 | 3800 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q355B | 宏兴 | 3790 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q355B | 如隆 | 3760 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q355B | 宏兴 | 3790 |  |  |  
| 热轧带钢 | 2.75*505-520*C | Q355B | 天柱 | 3810 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q355B | 中唐特钢 | 3810 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q355B | 天柱 | 3810 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q355B | 中唐特钢 | 3810 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q355B | 天柱 | 3810 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q355B | 中唐特钢 | 3810 |  |  |  
| 热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q355B | 天柱 | 3810 |  |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |